See below the Top 100 Girl names registered in England and Wales.
Our list shows the Ranking, Name and Number of Registrations in 2021.
Ranking 1 | Olivia | 3649 Recorded |
Ranking 2 | Amelia | 3164 Recorded |
Ranking 3 | Isla | 2683 Recorded |
Ranking 4 | Ava | 2576 Recorded |
Ranking 5 | Ivy | 2245 Recorded |
Ranking 6 | Freya | 2187 Recorded |
Ranking 7 | Lily | 2182 Recorded |
Ranking 8 | Florence | 2180 Recorded |
Ranking 9 | Mia | 2168 Recorded |
Ranking 10 | Willow | 2067 Recorded |
Ranking 11 | Rosie | 2028 Recorded |
Ranking 12 | Sophia | 2019 Recorded |
Ranking 13 | Isabella | 2010 Recorded |
Ranking 14 | Grace | 1992 Recorded |
Ranking 15 | Daisy | 1873 Recorded |
Ranking 16 | Sienna | 1869 Recorded |
Ranking 17 | Poppy | 1841 Recorded |
Ranking 18 | Elsie | 1840 Recorded |
Ranking 19 | Emily | 1797 Recorded |
Ranking 20 | Ella | 1756 Recorded |
Ranking 21 | Evelyn | 1729 Recorded |
Ranking 22 | Phoebe | 1678 Recorded |
Ranking 23 | Sofia | 1671 Recorded |
Ranking 24 | Evie | 1670 Recorded |
Ranking 25 | Charlotte | 1654 Recorded |
Ranking 26 | Harper | 1480 Recorded |
Ranking 27 | Millie | 1472 Recorded |
Ranking 28 | Matilda | 1437 Recorded |
Ranking 29 | Maya | 1433 Recorded |
Ranking 30 | Sophie | 1375 Recorded |
Ranking 31 | Alice | 1359 Recorded |
Ranking 32 | Emilia | 1353 Recorded |
Ranking 33 | Isabelle | 1304 Recorded |
Ranking 34 | Ruby | 1300 Recorded |
Ranking 35 | Luna | 1261 Recorded |
Ranking 36 | Maisie | 1229 Recorded |
Ranking 37 | Aria | 1202 Recorded |
Ranking 38 | Penelope | 1194 Recorded |
Ranking 39 | Mila | 1133 Recorded |
Ranking 40 | Bonnie | 1121 Recorded |
Ranking 41 | Eva | 1091 Recorded |
Ranking 42 | Hallie | 1070 Recorded |
Ranking 43 | Eliza | 1064 Recorded |
Ranking 44 | Ada | 1058 Recorded |
Ranking 45 | Violet | 1057 Recorded |
Ranking 46 | Esme | 1013 Recorded |
Ranking 47 | Arabella | 1012 Recorded |
Ranking 48 | Imogen | 998 Recorded |
Ranking 49 | Jessica | 997 Recorded |
Ranking 50 | Delilah | 981 Recorded |
Ranking 51 | Lottie | 954 Recorded |
Ranking 52 | Chloe | 932 Recorded |
Ranking 53 | Layla | 917 Recorded |
Ranking 54 | Thea | 917 Recorded |
Ranking 55 | Eleanor | 915 Recorded |
Ranking 56 | Aurora | 910 Recorded |
Ranking 57 | Margot | 892 Recorded |
Ranking 58 | Mabel | 885 Recorded |
Ranking 59 | Erin | 884 Recorded |
Ranking 60 | Elizabeth | 862 Recorded |
Ranking 61 | Emma | 860 Recorded |
Ranking 62 | Scarlett | 858 Recorded |
Ranking 63 | Harriet | 810 Recorded |
Ranking 64 | Lola | 807 Recorded |
Ranking 65 | Nancy | 797 Recorded |
Ranking 66 | Orla | 794 Recorded |
Ranking 67 | Ayla | 793 Recorded |
Ranking 68 | Rose | 787 Recorded |
Ranking 69 | Zara | 773 Recorded |
Ranking 70 | Iris | 746 Recorded |
Ranking 71 | Robyn | 739 Recorded |
Ranking 72 | Bella | 730 Recorded |
Ranking 73 | Molly | 729 Recorded |
Ranking 74 | Olive | 691 Recorded |
Ranking 75 | Maria | 682 Recorded |
Ranking 76 | Lyla | 667 Recorded |
Ranking 77 | Maeve | 654 Recorded |
Ranking 78 | Ellie | 638 Recorded |
Ranking 79 | Gracie | 632 Recorded |
Ranking 80 | Lyra | 630 Recorded |
Ranking 81 | Darcie | 623 Recorded |
Ranking 82 | Maryam | 621 Recorded |
Ranking 83 | Edith | 613 Recorded |
Ranking 84 | Heidi | 610 Recorded |
Ranking 85 | Lucy | 607 Recorded |
Ranking 86 | Myla | 602 Recorded |
Ranking 87 | Amelie | 598 Recorded |
Ranking 88 | Amber | 594 Recorded |
Ranking 89 | Hannah | 588 Recorded |
Ranking 90 | Summer | 586 Recorded |
Ranking 91 | Eden | 585 Recorded |
Ranking 92 | Jasmine | 583 Recorded |
Ranking 93 | Elodie | 576 Recorded |
Ranking 94 | Clara | 574 Recorded |
Ranking 95 | Holly | 568 Recorded |
Ranking 96 | Lilly | 551 Recorded |
Ranking 97 | Anna | 545 Recorded |
Ranking 98 | Lara | 539 Recorded |
Ranking 99 | Beatrice | 515 Recorded |
Ranking 100 | Sara | 511 Recorded |
Our names are taken from records recorded by the UK Office for National Statistics (ONS) for birth names for babies born in England and Wales. The data we are currently using comes from the year of 2021. Only names where more than 3 births were registered in the year of 2021 are listed.